从这里开始 · 参考
术语表
本网站和产品中使用的术语,从附加功能到白标,从起订量到形式发票。
更新于 2026-10-04
平台术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| PHOENIX Cloud | 所有 PHOENIX 系统运行的核心平台。见一个核心,多套系统。 |
| 核心 | 共用的基础:您的站点、会计、用户、品牌、托管和备份。 |
| 系统 | 基于核心、面向某一行业的软件。Sourcing Management 是第一套。 |
| 站点 | 您自己的独立软件副本,拥有自己的数据库和文件。 |
| 租户(Tenant) | 我们内部对客户站点的称呼。 |
| Hub | cloud.phnxtech.com:演示、登录、账单和站点搭建。 |
| ERPNext | 每个 PHOENIX 站点底层的开源 ERP:账务、库存、采购、销售、项目。 |
| Frappe | ERPNext 所基于的开源框架。 |
| 附加功能(Add-on) | 可以为您的站点开通的功能。见附加功能和方案。 |
| 行业包 | 在系统内为某一品类增加的字段、检查清单和示例数据。2027 年推出。 |
| Vertical Builder | 无需编程即可制作自己行业包的工具。2027 年推出。 |
| 白标 | 您的团队和客户看到的是您的品牌,而不是我们的。 |
| 自有域名 | 您站点使用的自己的地址,例如 erp.yourcompany.com。 |
| 方案 | 您的月费包含的内容。 |
| 演示公司 | 为一位访客创建、可用 24 小时、带示例数据的站点。 |
| 客户门户 | 您的客户登录使用的部分。 |
| 角色 | 一组权限,例如管理员或采购经理。 |
采购术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 采购代理 | 为海外客户寻找工厂并采购的公司。 |
| 询盘 | 客户请您采购的内容:产品、照片、数量、目标价。 |
| RFQ(询价) | 将一条询盘发给多家工厂。2026 年 11 月推出。 |
| 报价 | 工厂针对询盘给出的价格和条款。 |
| 成本核算表 | 从工厂价到到岸价,含您的利润。2026 年 11 月推出。 |
| 客户报价 | 您给客户的价格,不显示工厂成本。2026 年 11 月推出。 |
| 起订量(MOQ) | 工厂接受的最小订单数量。 |
| 交期 | 工厂生产一个订单所需的时间。 |
| 佣金 | 按订单金额收取百分比,以服务费发票向客户收取。 |
| 加价 | 您向工厂采购,再以更高价格卖给客户。 |
| 工厂返点 | 工厂按订单金额向您支付一定比例。 |
| PI(形式发票) | 客户据以付款的价格单据。2026 年 11 月推出。 |
| PO(采购订单) | 发给工厂的采购订单。2026 年 11 月推出。 |
| 返点借记单 | 向工厂申请返点的单据。2026 年 11 月推出。 |
| QC(质检) | 出货前带照片的检验。2027 年推出。 |
| CI / PL | 报关用的商业发票和装箱单。2027 年推出。 |
| SABER | 沙特阿拉伯的产品认证系统。检查清单 2027 年推出。 |
| ACI | 埃及的预报货物信息系统。检查清单 2027 年推出。 |
| 贸易术语(Incoterms) | FOB、CIF 等,规定运输中各项费用由谁承担。 |
合作术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 书面范围 | 写明我们构建什么、不构建什么的文件。我们的价格据此固定。 |
| 固定价格 | 针对书面范围商定的价格。范围变更在开始前单独报价。 |
| SaaS 构建与运营 | 我们在核心上构建软件产品并为您运营。 |
| 合作伙伴 | 介绍客户并赚取佣金的人。见合作伙伴计划。 |
相关页面